产品中心
公司经营多元化品种材料,供应近千种金属材料品种,欢迎询价!
标准和牌号:
标准 | 牌号 | 长度 |
---|---|---|
JIS G3101 ASTM A6 GB/T 11263-2005 EN 10034,EN 1025 | SS400, Q235B, Q345B, GR36, GR50, S235JR, S275JR, S335JR, etc. | 6m-12m |
*其他标准和牌号均有货,欢迎垂询!
产品规格:
国标:
类别 | 型号 | 截面尺寸(mm) | 理论质量 (kg/m) | 类别 | 型号 | 截面尺寸(mm) | 理论质量 (kg/m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H×W | H×B | t1 | t2 | r | H×W | H×B | t1 | t2 | r | ||||
HW | 100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 8 | 16.9 | HN | 500×200 | 500×200 | 10 | 16 | 13 | 88.1 |
125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 8 | 23.6 | 506×201 | 11 | 19 | 13 | 102 | |||
150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 8 | 31.1 | 550×200 | 546×199 | 9 | 14 | 13 | 81.5 | ||
175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 13 | 40.4 | 550×200 | 10 | 16 | 13 | 92 | |||
200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 | 600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 13 | 92.4 | ||
200×204 | 12 | 12 | 13 | 56.2 | 600×200 | 11 | 17 | 13 | 103 | ||||
250×250 | 244×252 | 11 | 11 | 13 | 63.8 | 606×201 | 12 | 20 | 13 | 118 | |||
250×250 | 9 | 14 | 13 | 71.8 | 625×200 | 625×198.5 | 11.5 | 17.5 | 13 | 109 | |||
250×255 | 14 | 14 | 13 | 81.6 | 630×200 | 13 | 20 | 13 | 124 | ||||
300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 13 | 83.5 | 638×202 | 15 | 24 | 13 | 147 | |||
300×300 | 10 | 15 | 13 | 93 | 650×300 | 646×299 | 10 | 15 | 13 | 120 | |||
300×305 | 15 | 15 | 13 | 105 | 650×300 | 11 | 17 | 13 | 134 | ||||
350×350 | 338×351 | 13 | 13 | 13 | 105 | 656×301 | 12 | 20 | 13 | 154 | |||
344×348 | 10 | 16 | 13 | 113 | 700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 18 | 163 | |||
344×354 | 16 | 16 | 13 | 129 | 700×300 | 13 | 24 | 18 | 182 | ||||
350×350 | 12 | 19 | 13 | 135 | 750×300 | 734×299 | 12 | 16 | 18 | 143 | |||
350×357 | 19 | 19 | 13 | 154 | 742×300 | 13 | 20 | 18 | 168 | ||||
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 22 | 140 | 750×300 | 13 | 24 | 18 | 187 | |||
394×398 | 11 | 18 | 22 | 147 | 758×303 | 16 | 28 | 18 | 224 | ||||
394×405 | 18 | 18 | 22 | 168 | 800×300 | 792×300 | 14 | 22 | 18 | 188 | |||
400×400 | 13 | 21 | 22 | 172 | 800×300 | 14 | 26 | 18 | 207 | ||||
400×408 | 21 | 21 | 22 | 197 | 850×300 | 834×298 | 14 | 19 | 18 | 179 | |||
414×405 | 18 | 28 | 22 | 232 | 842×299 | 15 | 23 | 18 | 204 | ||||
428×407 | 20 | 35 | 22 | 283 | 850×300 | 16 | 27 | 18 | 229 | ||||
458×417 | 30 | 50 | 22 | 415 | 858×301 | 17 | 31 | 18 | 255 | ||||
498×432 | 45 | 70 | 22 | 604 | 900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 18 | 210 | |||
500×500 | 492×465 | 15 | 20 | 22 | 202 | 900×300 | 16 | 28 | 18 | 240 | |||
502×465 | 15 | 25 | 22 | 239 | 912×302 | 18 | 34 | 18 | 283 | ||||
502×470 | 20 | 25 | 22 | 259 | 1000×300 | 970×297 | 16 | 21 | 18 | 217 | |||
HM | 150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 8 | 20.7 | 980×298 | 17 | 26 | 18 | 248 | ||
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 8 | 29.9 | 990×298 | 17 | 31 | 18 | 271 | |||
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 13 | 43.6 | 1000×300 | 19 | 36 | 18 | 310 | |||
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 13 | 55.8 | 1008×302 | 21 | 40 | 18 | 345 | |||
298×201 | 9 | 14 | 13 | 64.4 | HT | 100×50 | 95×48 | 3.2 | 4.5 | 8 | 5.98 | ||
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 13 | 78.1 | 97×49 | 4 | 5.5 | 8 | 7.36 | |||
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 13 | 105 | 100×100 | 96×99 | 4.5 | 6 | 8 | 12.7 | ||
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 13 | 121 | 125×60 | 118×58 | 3.2 | 4.5 | 8 | 7.26 | ||
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 13 | 111 | 120×59 | 4 | 5.5 | 8 | 8.94 | |||
488×300 | 11 | 18 | 13 | 125 | 125×125 | 119×123 | 4.5 | 6 | 8 | 15.8 | |||
550×300 | 544×300 | 11 | 15 | 13 | 116 | 150×75 | 145×73 | 3.2 | 4.5 | 8 | 9 | ||
550×300 | 11 | 18 | 13 | 130 | 147×74 | 4 | 5.5 | 8 | 11.1 | ||||
600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 13 | 133 | 150×100 | 139×97 | 3.2 | 4.5 | 8 | 10.6 | ||
588×300 | 12 | 20 | 13 | 147 | 142×99 | 4.5 | 6 | 8 | 14.3 | ||||
594×302 | 14 | 23 | 13 | 170 | 150×150 | 144×148 | 5 | 7 | 8 | 21.8 | |||
HN | 100×50 | 100×50 | 5 | 7 | 8 | 9.3 | 147×149 | 6 | 8.5 | 8 | 26.4 | ||
125×60 | 125×60 | 6 | 8 | 8 | 13.1 | 175×90 | 168×88 | 3.2 | 4.5 | 8 | 10.6 | ||
150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 8 | 14 | 171×89 | 4 | 6 | 8 | 13.8 | |||
175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 8 | 18 | 175×175 | 167×173 | 5 | 7 | 13 | 26.2 | ||
200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 8 | 17.8 | 172×175 | 6.5 | 9.5 | 13 | 35 | |||
200×100 | 5.5 | 8 | 8 | 20.9 | 200×100 | 193×98 | 3.2 | 4.5 | 8 | 12 | |||
250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 8 | 25.1 | 196×99 | 4 | 6 | 8 | 15.5 | |||
250×125 | 6 | 9 | 8 | 29 | 200×150 | 188×149 | 4.5 | 6 | 8 | 20.7 | |||
300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 13 | 32 | 200×200 | 192×198 | 6 | 8 | 13 | 34.3 | ||
300×150 | 6.5 | 9 | 13 | 36.7 | 250×125 | 244×124 | 4.5 | 6 | 8 | 20.3 | |||
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 13 | 41.2 | 250×175 | 238×173 | 4.5 | 8 | 13 | 30.7 | ||
350×175 | 7 | 11 | 13 | 49.4 | 300×150 | 294×148 | 4.5 | 6 | 13 | 25 | |||
400×150 | 400×150 | 8 | 13 | 13 | 55.2 | 300×200 | 286×198 | 6 | 8 | 13 | 38.7 | ||
400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 13 | 56.1 | 350×175 | 340×173 | 4.5 | 6 | 13 | 29 | ||
400×200 | 8 | 13 | 13 | 65.4 | 400×150 | 390×148 | 6 | 8 | 13 | 37.3 | |||
450×150 | 446×150 | 7 | 12 | 13 | 52.6 | 400×200 | 390×198 | 6 | 8 | 13 | 43.6 | ||
450×151 | 8 | 14 | 13 | 60.8 | HP | 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 | ||
450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 13 | 65.1 | 250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 13 | 71.8 | ||
450×200 | 9 | 14 | 13 | 74.9 | 300×300 | 300×300 | 10 | 15 | 13 | 93 | |||
475×150 | 470×150 | 7 | 13 | 13 | 56.2 | 350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 13 | 113 | ||
475×151.5 | 8.5 | 15.5 | 13 | 67.6 | 350×350 | 12 | 19 | 13 | 135 | ||||
482×153.5 | 10.5 | 19 | 13 | 83.5 | 400×400 | 400×400 | 13 | 21 | 22 | 172 | |||
500×150 | 492×150 | 7 | 12 | 13 | 55.1 | 400×408 | 21 | 21 | 22 | 197 | |||
500×152 | 9 | 16 | 13 | 72.4 | 414×405 | 18 | 28 | 22 | 232 | ||||
504×153 | 10 | 18 | 13 | 81.1 | 428×407 | 20 | 35 | 22 | 283 | ||||
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 13 | 77.9 | 458×417 | 30 | 50 | 22 | 415 |
欧标:
类别 | 截面尺寸 | 截面面积 (cm²) | 理论质量 (kg/m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPB | h | b | s | t | r1 | ||
100 | 100 | 100 | 6.0 | 10.0 | 12 | 26.0 | 20.4 |
120 | 120 | 120 | 6.5 | 11.0 | 12 | 34.0 | 26.7 |
140 | 140 | 140 | 7.0 | 12.0 | 12 | 43.0 | 33.7 |
160 | 160 | 160 | 8.0 | 13.0 | 15 | 54.3 | 42.6 |
180 | 180 | 180 | 8.5 | 14.0 | 15 | 65.3 | 51.2 |
200 | 200 | 200 | 9.0 | 15.0 | 18 | 78.1 | 61.3 |
220 | 220 | 220 | 9.5 | 16.0 | 18 | 91.0 | 71.5 |
240 | 240 | 240 | 10.0 | 17.0 | 21 | 106.0 | 83.2 |
260 | 260 | 260 | 10.0 | 17.5 | 24 | 118.0 | 93.0 |
280 | 280 | 280 | 10.5 | 18.0 | 24 | 131.0 | 103.0 |
300 | 300 | 300 | 11.0 | 19.0 | 27 | 149.0 | 117.0 |
320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 164.0 | 127.0 |
340 | 340 | 300 | 12.0 | 21.5 | 27 | 171.0 | 134.0 |
360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.2 | 27 | 181.0 | 142.0 |
400 | 400 | 300 | 13.5 | 24.0 | 27 | 198.0 | 155.0 |
450 | 450 | 300 | 14.0 | 26.0 | 27 | 218.0 | 171.0 |
500 | 500 | 300 | 14.5 | 28.0 | 27 | 239.0 | 187.0 |
550 | 550 | 300 | 15.0 | 29.0 | 27 | 254.0 | 199.0 |
600 | 600 | 300 | 15.5 | 30.0 | 27 | 270.0 | 212.0 |
650 | 650 | 300 | 16.0 | 31.0 | 27 | 286.0 | 225.0 |
700 | 700 | 300 | 17.0 | 32.0 | 27 | 306.0 | 241.0 |
800 | 800 | 300 | 17.5 | 33.0 | 30 | 334.0 | 262.0 |
900 | 900 | 300 | 18.5 | 35.0 | 30 | 371.0 | 291.0 |
1000 | 1000 | 300 | 19.0 | 36.0 | 30 | 400.0 | 314.0 |
类别 | 截面尺寸 | 截面面积 (cm²) | 理论质量 (kg/m) | ||||
IPBI | h | b | s | t | r | ||
100 | 96 | 100 | 5.0 | 8.0 | 12 | 21.2 | 16.7 |
120 | 114 | 120 | 5.0 | 8.0 | 12 | 25.3 | 19.8 |
140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 31.4 | 24.7 |
160 | 152 | 160 | 6.0 | 9.0 | 15 | 38.8 | 30.4 |
180 | 171 | 180 | 6.0 | 9.5 | 15 | 45.3 | 35.5 |
200 | 190 | 200 | 6.5 | 10.0 | 18 | 53.8 | 42.3 |
220 | 210 | 220 | 7.0 | 11.0 | 18 | 64.3 | 50.5 |
240 | 230 | 240 | 7.5 | 12.0 | 21 | 76.8 | 60.3 |
260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 86.8 | 68.2 |
280 | 270 | 280 | 8.0 | 13.0 | 24 | 97.3 | 76.4 |
300 | 290 | 300 | 8.5 | 14.0 | 27 | 112.0 | 88.3 |
320 | 310 | 300 | 9.0 | 15.5 | 27 | 124.0 | 97.6 |
340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 133.0 | 105.0 |
360 | 350 | 300 | 10.0 | 17.5 | 27 | 143.0 | 112.0 |
400 | 390 | 300 | 11.0 | 19.0 | 27 | 159.0 | 125.0 |
450 | 440 | 300 | 11.5 | 21.0 | 27 | 178.0 | 140.0 |
500 | 490 | 300 | 12.0 | 23.0 | 27 | 198.0 | 155.0 |
550 | 540 | 300 | 12.5 | 24.0 | 27 | 212.0 | 166.0 |
600 | 590 | 300 | 13.0 | 25.0 | 27 | 226.0 | 178.0 |
650 | 640 | 300 | 13.5 | 26.0 | 27 | 242.0 | 190.0 |
700 | 690 | 300 | 14.5 | 27.0 | 27 | 260.0 | 204.0 |
800 | 790 | 300 | 15.0 | 28.0 | 30 | 286.0 | 224.0 |
900 | 890 | 300 | 16.0 | 30.0 | 30 | 320.0 | 252.0 |
1000 | 990 | 300 | 16.5 | 31.0 | 30 | 347.0 | 272.0 |
类别 | 截面尺寸 | 截面面积 (cm²) | 理论质量 (kg/m) | ||||
IPBV | h | b | s | t | r | ||
100 | 120 | 106 | 12.0 | 20.0 | 12 | 53.2 | 41.8 |
120 | 140 | 126 | 12.5 | 21.0 | 12 | 66.4 | 52.1 |
140 | 160 | 146 | 13.0 | 22.0 | 12 | 80.6 | 63.2 |
160 | 180 | 166 | 14.0 | 23.0 | 15 | 97.1 | 76.2 |
180 | 200 | 186 | 14.5 | 24.0 | 15 | 113.0 | 88.9 |
200 | 220 | 206 | 15.0 | 25.0 | 18 | 131.0 | 103.0 |
220 | 240 | 226 | 15.5 | 26.0 | 18 | 149.0 | 117.0 |
240 | 270 | 248 | 18.0 | 32.0 | 21 | 200.0 | 157.0 |
260 | 290 | 268 | 18.0 | 32.5 | 24 | 220.0 | 172.0 |
280 | 310 | 288 | 18.5 | 33.0 | 24 | 240.0 | 189.0 |
300 | 340 | 310 | 21.0 | 39.0 | 27 | 303.0 | 238.0 |
320/305 | 320 | 305 | 16.0 | 29.0 | 27 | 225.0 | 177.0 |
320 | 359 | 309 | 21.0 | 40.0 | 27 | 312.0 | 245.0 |
340 | 377 | 309 | 21.0 | 40.0 | 27 | 316.0 | 248.0 |
360 | 395 | 308 | 21.0 | 40.0 | 27 | 319.0 | 250.0 |
400 | 432 | 307 | 21.0 | 40.0 | 27 | 326.0 | 256.0 |
450 | 478 | 307 | 21.0 | 40.0 | 27 | 335.0 | 263.0 |
500 | 524 | 306 | 21.0 | 40.0 | 27 | 344.0 | 270.0 |
550 | 572 | 306 | 21.0 | 40.0 | 27 | 354.0 | 278.0 |
600 | 620 | 305 | 21.0 | 40.0 | 27 | 364.0 | 285.0 |
650 | 668 | 305 | 21.0 | 40.0 | 27 | 374.0 | 293.0 |
700 | 716 | 304 | 21.0 | 40.0 | 27 | 383.0 | 301.0 |
800 | 814 | 303 | 21.0 | 40.0 | 30 | 404.0 | 317.0 |
900 | 910 | 302 | 21.0 | 40.0 | 30 | 424.0 | 333.0 |
1000 | 1008 | 302 | 21.0 | 40.0 | 30 | 444.0 | 349.0 |
类别 | 截面尺寸 | 截面面积 (cm²) | 理论质量 (kg/m) | ||||
IPE | h | b | s | t | r | ||
80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 | 7.6 | 6.0 |
100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 10.3 | 8.1 |
120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 13.2 | 10.4 |
140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 16.4 | 12.9 |
160 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 9 | 20.1 | 15.8 |
180 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 9 | 23.9 | 18.8 |
200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 28.5 | 22.4 |
220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 33.4 | 26.2 |
240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 39.1 | 30.7 |
270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 45.9 | 36.1 |
300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 53.8 | 42.2 |
330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 62.6 | 49.1 |
360 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 | 18 | 72.7 | 57.1 |
400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 84.5 | 66.3 |
450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 98.8 | 77.6 |
500 | 500 | 200 | 10.2 | 16.0 | 21 | 116.0 | 90.7 |
550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 | 134.0 | 106.0 |
600 | 600 | 220 | 12.0 | 19.0 | 24 | 156.0 | 122.0 |