产品中心
公司经营多元化品种材料,供应近千种金属材料品种,欢迎询价!
标准和牌号:
标准 | 牌号 | 长度 |
---|---|---|
JIS G3192 GB/T 706 ASTM A6 EN 1025 | SS400, Q235B, Q345B, GR36, GR50, S235JR, S275JR, S335JR, etc. | 6m-12m |
*其他标准和牌号均有货,欢迎垂询!
产品规格:
国标:
型号 | 截面尺寸(mm) | 理论质量 (kg/m) | 型号 | 截面尺寸 (mm) | 理论质量 (kg/m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | d | t | h | b | d | t | ||||||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 11.2 | 32 | b | 320 | 132 | 11.5 | 15 | 57.7 | |
12 | 120 | 74 | 5.0 | 8.4 | 14.0 | c | 134 | 13.5 | 62.7 | ||||
12.6 | 126 | 74 | 5.0 | 8.4 | 14.2 | 36 | a | 360 | 136 | 10.0 | 15.8 | 60.0 | |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 16.9 | b | 138 | 12.0 | 65.6 | ||||
16 | 160 | 88 | 6.0 | 9.9 | 20.5 | c | 140 | 14.0 | 71.3 | ||||
18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 24.1 | 40 | a | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 67.6 | |
20 | a | 200 | 100 | 7.0 | 11.4 | 27.9 | b | 144 | 12.5 | 73.8 | |||
b | 102 | 9.0 | 31.1 | c | 146 | 14.5 | 80.1 | ||||||
22 | a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 33.0 | 45 | a | 450 | 150 | 11.5 | 18 | 80.4 |
b | 112 | 9.5 | 36.5 | b | 152 | 13.5 | 87.4 | ||||||
24 | a | 240 | 116 | 8.0 | 13 | 37.5 | c | 154 | 15.5 | 94.5 | |||
b | 118 | 10.0 | 41.2 | 50 | a | 500 | 158 | 12.0 | 20 | 93.6 | |||
25 | a | 250 | 116 | 8.0 | 38.1 | b | 160 | 14.0 | 101.0 | ||||
b | 118 | 10.0 | 42.0 | c | 162 | 16.0 | 109.0 | ||||||
27 | a | 270 | 122 | 8.5 | 13.7 | 42.8 | 55 | a | 550 | 166 | 12.5 | 21 | 106.0 |
b | 124 | 10.5 | 47.1 | b | 168 | 14.5 | 114.0 | ||||||
28 | a | 280 | 122 | 8.5 | 43.5 | c | 170 | 16.5 | 122.6 | ||||
b | 124 | 10.5 | 47.9 | 56 | a | 560 | 166 | 12.5 | 106.3 | ||||
30 | a | 300 | 126 | 9.0 | 14.4 | 48.1 | b | 168 | 14.5 | 115.1 | |||
b | 128 | 11.0 | 52.8 | c | 170 | 16.5 | 124.0 | ||||||
c | 130 | 13.0 | 57.5 | 63 | a | 630 | 176 | 13.0 | 22 | 122.0 | |||
32 | a | 320 | 130 | 9.5 | 15 | 52.7 | b | 178 | 15.0 | 131.0 |
欧标:
类别 | 截面尺寸 | 截面面积 (cm²) | 理论质量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | h | b | s | t | r1 | r2 | ||
80 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 2.3 | 7.6 | 5.9 |
100 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 10.6 | 8.3 |
120 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 14.2 | 11.1 |
140 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | 3.4 | 18.2 | 14.3 |
160 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 3.8 | 22.8 | 17.9 |
180 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 6.9 | 4.1 | 27.9 | 21.9 |
200 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 7.5 | 4.5 | 33.4 | 26.2 |
220 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 8.1 | 4.9 | 39.5 | 31.1 |
240 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 8.7 | 5.2 | 46.1 | 36.2 |
260 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 9.4 | 5.6 | 53.3 | 41.9 |
280 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 10.1 | 6.1 | 61.0 | 47.9 |
300 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 6.5 | 69.0 | 54.2 |
320 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 6.9 | 77.7 | 61.0 |
340 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 12.2 | 7.3 | 86.7 | 68.0 |
360 | 360 | 143 | 13.0 | 19.5 | 13.0 | 7.8 | 97.0 | 76.1 |
380 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 13.7 | 8.2 | 107.0 | 84.0 |
400 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 14.4 | 8.6 | 118.0 | 92.4 |
450 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 16.2 | 9.7 | 147.0 | 115.0 |
500 | 500 | 185 | 18.0 | 27.0 | 18.0 | 10.8 | 179.0 | 141.0 |
550 | 550 | 200 | 19.0 | 30.0 | 19.0 | 11.9 | 212.0 | 166.0 |